Date oficiale cu privire la populația orașului există doar începând cu secolul XVIII. Înainte de această perioadă există doar estimări vagi. Din punct de vedere demografic, Oradea s-a dezvoltat cel mai mult în secolul XX, populația orașului crescând de peste patru ori, în decursul a cca. 100 ani.
În datele de recensămintele din anii 1787, 1830, 1850, 1857 și 1869 nu există date cu privire la structura etnică a orașului. În mod oficial, majoritari au fost locuitorii de etnie maghiară.
Sursa : ro.wikipedia.org
Recensământul[1] [2] | Structura etnică | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul | Populația | Români | Maghiari | Germani | Evrei | Țigani | Ucrainieni | Sârbi | Slovaci | Alte etnii |
1880 | 31.324 | 2050 | 27.220 | 1171 | - | 55 | 46 | 33 | 344 | 405 |
1890 | 38.557 | 2527 | 34.239 | 1014 | - | 520 | 40 | 18 | 297 | 98 |
1900 | 50.177 | 3335 | 44.750 | 1404 | - | - | 27 | 21 | 188 | 452 |
1912 | 64.169 | 3604 | 58.421 | 1416 | - | - | 25 | 59 | 279 | 365 |
1920 | 68.081 | 8441 | 40.744 | 598 | 17.880 | - | - | - | - | 418 |
1930 | 82.687 | 22.412 | 42.630 | 927 | 14.764 | 571 | 414 | 75 | 228 | 666 |
1948 | 82.282 | 26.998 | 52.541 | 165 | 1837 | - | - | - | - | 741 |
1956 | 98.950 | 35.581 | 58.424 | 343 | 3610 | 28 | 14 | 28 | 106 | 816 |
1966 | 122.534 | 56.436 | 62.955 | 518 | 1463 | 47 | 24 | 63 | 178 | 850 |
1977 | 170.531 | 91.925 | 75.125 | 618 | 785 | 1009 | 53 | 27 | 213 | 776 |
1992 | 222.741 | 144.244 | 74.225 | 959 | 284 | 2137 | 60 | 31 | 534 | 267 |
2002 | 206.614 | 145.284 | 56985 | 563 | 166 | 2449 | 93 | 20 | 474 | 309 |
2011 | 183.123 | 132.945 | 44892 | 315 | 126 | 2129 | 38 | 20 | 408 | 396 |
Recensământul[1] | Apartenența religioasă | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul | Populația | Ortodocși | Greco-catolici | Romano-catolici | Reformați | Evanghelici | Unitarieni | Israeliți | Baptiști | Penticostali | Adventiști | Altă religie |
1869 | 28.698 | 1455 | 2089 | 9694 | 8424 | 516 | 44 | 6438 | - | - | - | 38 |
1880 | 31.324 | 1856 | 2114 | 9895 | 8456 | 733 | 41 | 8186 | - | - | - | 43 |
1890 | 38.557 | 2237 | 2488 | 12.030 | 10.880 | 679 | 85 | 10.115 | - | - | - | 43 |
1900 | 50.177 | 3638 | 2884 | 15.391 | 14.984 | 879 | 54 | 12.294 | - | - | - | 53 |
1912 | 64.169 | 4649 | 3385 | 19.819 | 19.459 | 1377 | 150 | 15.155 | 125 | - | - | 50 |
1930 | 82.687 | 14.394 | 8161 | 18.132 | 20.394 | 995 | 121 | 19.838 | 458 | - | 67 | 127 |
1992 | 222.741 | 123.161 | 7605 | 29.723 | 43.878 | 497 | 307 | 294 | 6799 | 7964 | 397 | 2116 |
2002 | 206.614 | 120.049 | 6860 | 23.206 | 33.800 | 304 | 231 | 172 | 7428 | 9563 | 658 | 4343 |
Mai multe informații la ro.wikipedia.org
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu